过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
1
管理的资金 ($)
< 10K
全部回报
19.26%
风险水平
1
回报率 %
日 | -0.02 |
周 | +6.44 |
1个月 | -0.81 |
3个月 | +1.71 |
6个月 | -0.56 |
全部时间 | +19.26 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 22.30% | |
总交易天数 | 319 | |
盈利天数 | 203 | |
未盈利天数 | 116 | |
平均日盈利 | +0.90% | |
平均日亏损 | -1.35% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 23% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。