过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
1
管理的资金 ($)
< 10K
全部回报
22.32%
风险水平
1
回报率 %
日 | -0.63 |
周 | -0.37 |
1个月 | +8.67 |
3个月 | -4.10 |
6个月 | +0.69 |
全部时间 | +22.32 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 22.30% | |
总交易天数 | 333 | |
盈利天数 | 209 | |
未盈利天数 | 124 | |
平均日盈利 | +0.92% | |
平均日亏损 | -1.30% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 23% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。