过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
1
管理的资金 ($)
< 10K
全部回报
32.43%
风险水平
2
回报率 %
日 | 0.00 |
周 | -5.22 |
1个月 | -7.01 |
3个月 | -7.44 |
6个月 | -0.76 |
全部时间 | +32.43 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 22.29% | |
总交易天数 | 271 | |
盈利天数 | 148 | |
未盈利天数 | 123 | |
平均日盈利 | +1.11% | |
平均日亏损 | -1.03% |
设置
杠杆 | 1:100 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 30% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。