过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
52.37%
风险水平
4
回报率 %
日 | -0.94 |
周 | -0.46 |
1个月 | +6.75 |
3个月 | +128.99 |
6个月 | +46.34 |
全部时间 | +52.37 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 62.72% | |
总交易天数 | 122 | |
盈利天数 | 77 | |
未盈利天数 | 45 | |
平均日盈利 | +3.26% | |
平均日亏损 | -3.67% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 30% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。