过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
56.64%
风险水平
2
回报率 %
日 | 0.00 |
周 | +0.49 |
1个月 | +0.95 |
3个月 | +37.92 |
6个月 | -27.46 |
全部时间 | +56.64 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 54.45% | |
总交易天数 | 234 | |
盈利天数 | 153 | |
未盈利天数 | 81 | |
平均日盈利 | +1.98% | |
平均日亏损 | -2.73% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 20% | |
存款最小额 | 100$ | |
Manager's fund | 2466$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。